Kurikulum Kurikulum S1 Manajemen
Semester 1
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
STIE0006 | Bahasa Inggris | 3 |
MBI1142 | Bahasa Inggris Conversation | 2 |
MNJ1110 | Matematika Bisnis | 3 |
MME1143 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
STIE0001 | Pendidikan Agama | 2 |
STIE010 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
STIE0002 | Pendidikan Pancasila | 2 |
MNJ1115 | Pengantar Akuntansi | 3 |
KPA1110 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
SAK1106 | Pengantar Ekonomi | 3 |
MNJ1226 | Pengantar Manajemen | 3 |
Semester 2
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
MNJ1217 | Akuntansi Biaya | 3 |
STIE0003 | Bahasa Indonesia | 2 |
MNJ1209 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
STIE0004 | Kewarganegaraan | 2 |
PKN1203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
MNJ1227 | Pengantar Bisnis | 3 |
MNJ1213 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
SOS0105 | Sosiologi Ekonomi | 2 |
MST1144 | Statistik I | 2 |
SAK1216 | Statistik Parametrik dan Non Parametrik | 3 |
Semester 3
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
MNJ1519 | Hukum Bisnis | 3 |
STIE0007 | Kewirausahaan | 3 |
MNJ1236 | Manajemen Agribisnis | 3 |
MNJ1337 | Manajemen Pariwisata | 3 |
STIE0008 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 |
MNJ1314 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
MNJ1323 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 |
MNJ1320 | Perekonomian Indonesia | 3 |
MNJ1312 | Statistik II | 3 |
Semester 4
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
MNJ1438 | Ekonomi Manajerial | 3 |
MNJ1434 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 |
MNJ1428 | Kewirausahaan Lanjutan | 3 |
MNJ1416 | Kewirausahaan Lanjutan 1 | 3 |
MNJ1233 | Komputer Bisnis | 3 |
MNJ1431 | Manajemen Keuangan | 3 |
MNJ1427 | Manajemen Manajerial | 3 |
MNJ1429 | Manajemen Pemasaran | 3 |
MNJ1430 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
MNJ1443 | Agrowisata | 3 |
KBL1314 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
MNJ1536 | E-Entrepreneurship | 3 |
KEU1557 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 3 |
PEM1549 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
MNJ1532 | Manajemen Strategi | 3 |
SDM1553 | Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan | 3 |
MNJ1521 | Perekonomian Internasional | 3 |
MNJ1334 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
BSB1435 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
Semester 6
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
PEM1648 | Digital Marketing | 3 |
PEM1647 | E-Service | 3 |
PEM1648 | Internet Marketing | 3 |
MNJ1635 | Kewirausahaan Lanjutan 2 | 3 |
MNJ1645 | Komunikasi Bisnis | 3 |
SDM1650 | Manajemen Konflik | 3 |
SDM1652 | Manajemen Perubahan | 3 |
KEU1655 | Manajemen Resiko | 3 |
MNJ1644 | Metodologi Penelitian | 3 |
PEM1647 | Pemasaran Jasa | 3 |
KEU1656 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
SDM1651 | Perencanaan Sumber Daya Manusia | 3 |
PEM1646 | Perilaku Konsumen | 3 |
MNJ1641 | Perilaku Organisasi | 3 |
KEU1654 | Teori Protofolio dan Analisa Kredit | 3 |
Semester 7
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
MNJ1742 | Akuntansi Manajemen | 3 |
MNJ1710 | Kepemimpinan | 3 |
MNJ1728 | Manajemen Operasional dan Inovasi | 3 |
MNJ1722 | Perpajakan | 3 |
MNJ1745 | Seminar Manajemen | 3 |
MNJ1925 | Skripsi | 6 |
Semester 8
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
MNJ1824 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM | 3 |