Kurikulum Kurikulum S1 Akuntansi
Semester 1
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
PAG2101 | Agama | 2 |
IND2103 | Bahasa Indonesia | 2 |
STIE0006 | Bahasa Inggris | 3 |
ING2141 | Bahasa Inggris I | 2 |
IAD2149 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
MAT2143 | Matematika Ekonomi | 3 |
AK2104 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
STIE009 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
AKT2101 | Pengantar Akuntansi I | 3 |
PBS2112 | Pengantar Bisnis | 3 |
AK 2102 | Pengantar Ekonomi | 3 |
AKT2103 | Pengantar Manajemen | 3 |
Semester 2
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
AKT2202 | Akuntansi Biaya | 3 |
ING2142 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 |
ING2242 | Bahasa Inggris II | 2 |
ABD2250 | Ilmu Budaya Dasar | 2 |
PAN2102 | Pancasila | 2 |
STIE001 | Pendidikan Agama | 2 |
PKN2204 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
PAK2207 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
KOM2247 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 |
MAK2210 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
SOS2205 | Sosiologi Ekonomi | 2 |
STA2244 | Statistik I | 3 |
AK2204 | Statistik Parametrik & Non Parametrik | 3 |
Semester 3
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
AKB2322 | Akuntansi Biaya I | 3 |
AKM2320 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
AHE2314 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 3 |
AKT2405 | Auditing I | 3 |
AK2308 | Bisnis Digital | 3 |
KOP2319 | Ekonomi Koperasi | 3 |
PEP2311 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 |
AKT2322 | Praktikum Akuntansi | 2 |
SIM2634 | Sistim Informasi Manajemen | 3 |
STA2345 | Statistik II | 3 |
TEK2313 | Teori Ekonomi | 3 |
Semester 4
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
AKB2423 | Akuntansi Biaya II | 3 |
AKM2421 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
AKT2506 | Akuntansi perbankan | 3 |
ALK2436 | Analisa Laporan Keuangan | 3 |
AKT2502 | Auditing II | 3 |
BLK2616 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 |
MKU2317 | Manajemen Keuangan I | 3 |
MKU2418 | Manajemen Keuangan II | 3 |
MJP2427 | Manajemen Pemasaran | 3 |
PKU2428 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 |
SIA2537 | Sistim Informasi Akuntansi | 3 |
Semester 5
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
AKL2525 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
AMJ2524 | Akuntansi Manajemen | 3 |
AKT2523 | Akuntansi Perusahaan Manufaktur | 3 |
ASP2539 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
AKT2407 | Akuntansi UMKM dan Koperasi | 3 |
SAK2010 | Analisa Portofolio dan Investasi | 3 |
SAK2005 | E-Budgeting | 3 |
AKT2702 | Etika Bisnis dan Profesi Akuntan | 3 |
STIE007 | Kewirausahaan | 3 |
PKU2529 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 |
PEI2531 | Perekonomian Indonesia | 3 |
AKT2507 | Praktek Auditing | 3 |
SIA2538 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
SKB2533 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
TAK2534 | Teori Akuntansi | 3 |
Semester 6
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
AKL2626 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
MEP2646 | Metodologi Penelitian | 3 |
PAP2630 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
PPJ2615 | Perpajakan | 3 |
PPA2652 | Praktek Pemeriksaan Akuntansi | 3 |
SEM2648 | Seminar Akuntansi | 3 |
SIM2632 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
SPM2640 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
Semester 7
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
KKN2735 | Kuliah Kerja Nyata | 3 |
Semester 8
Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
---|---|---|
SKR2837 | Skripsi | 4 |